| № | Наименование характеристики | Значение (диапазон) |
| 1 | Внутренний диаметр трубопровода Ду, мм | 32,40,50,65,80,100, 150,200,250-1800 |
| 2 | Максимальная скорость потока жидкости, м/с | 12,0 |
| 3 | Температура жидкости, °С | +1...+150 |
| 4 | Давление жидкости в трубопроводе, МПа, не более | 1,6 |
| 5 | Длина соединительных кабелей, м | до 200 |
| 6 | Погрешность измерения расхода для диапозона изменения, %: -прибора, поверенным методом проливкиот Qнаиб до Qнаиб/10от Qнаиб/10 до Qнаиб/25от Qнаиб/25 до Qнаим - прибора, поверенного имитационным способомот Qнаиб до Qнаиб/10от Qнаиб/10 до Qнаиб/25от Qнаиб/25 до Qнаим |
± 1.0 ± 1,5 ± 3,0
± 1,5 ± 1,5 ± 3,0 |
| 7 | Напряжение питания прибора, В | 220 (50Гц) |
| 8 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 10,0 |
| 9 | Масса электронного блока, кг | 3.8 |