| № | Наименование характеристики | Значение (диапазон) |
| 1 | Внутренний диаметр трубопровода Ду, мм | 15,20,25,32,40,50,65,80,100,150,200,от 250 по 1800 |
| 2 | Максимальная скорость потока жидкости, м/с | 12,0 |
| 3 | Температура жидкости, °С | +1...+150 |
| 4 | Давление жидкости в трубопроводе, МПа, не более | 1,6 |
| 5 | Длина соединительных кабелей, м | до 200 |
| 6 | Диапазоны выходных частотно-импульсных сигналов, пропорциональных расходу, Гц | 0-2; 0–16,6; 0-100 |
| 7 | Погрешность измерения расхода для диапозона изменения, %: -прибора, поверенным методом проливкиот Qнаиб до Qнаиб/10от Qнаиб/10 до Qнаиб/25от Qнаиб/25 до Qнаим - прибора, поверенного имитационным способомот Qнаиб до Qнаиб/10от Qнаиб/10 до Qнаиб/25от Qнаиб/25 до Qнаим |
± 1.0 ± 1,3 ± 1,5
± 1,3 ± 1,5 ± 2,0 |
| 8 | Напряжение питания прибора, В | 220 (50Гц), +12 В |
| 9 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 3,0 |
| 10 | Габаритные размеры электронного блока, мм | 330x200x108 |
| 11 | Масса электронного блока, кг | 0,7 |